componentes
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
componentes [2025/04/01 22:47] – [Leitura Analógica:] admin | componentes [2025/04/15 16:34] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 9: | Linha 9: | ||
* [[# | * [[# | ||
* [[# | * [[# | ||
+ | |||
+ | ===== Nomes ===== | ||
+ | Todo componente acessível possui um nome, que serve como chave de acesso. Em robôs tradicionais, | ||
+ | |||
+ | Como pode perceber, estes nomes são **EXTREMAMENTE** importantes para acessar componentes e realizar comandos na programação. Estes nomes são dados na [[Guia: | ||
+ | |||
+ | {{ alterarnome.png? | ||
+ | {{ editadosucesso.png? | ||
+ | |||
+ | > **Atenção: | ||
+ | |||
+ | Para ver o nome dos componentes do seu robô, basta ir na tela de [[Robôs]] e visualizar na parte superior deste menu: | ||
+ | |||
+ | {{ componentes.png? | ||
----------------------- | ----------------------- | ||
+ | {{ controlador-branco.png? | ||
+ | ===== Controlador do Robô ===== | ||
+ | O controlador do robô pode ser considerado por muitos um componente, já que o mesmo é capaz de executar alguns comandos de sensores " | ||
+ | |||
+ | {{controller.png? | ||
+ | | Comando ^ Descrição ^ rEduc / Blockeduc ^ C# ^ | ||
+ | ^ Abrir Console | Abre o painel do console. | '' | ||
+ | ^ Escrever | Escreve no console logo após o último texto. | '' | ||
+ | ^ Escrever em uma Linha | Escreve no console em uma nova linha. | '' | ||
+ | ^ Limpar Console | Limpa todo o texto do console. | '' | ||
+ | ^ Bússola / Direção | Retorna a direção (em graus) observada pelo robô. | '' | ||
+ | ^ Inclinação | Retorna número que indica a inclinação em graus do robô. | '' | ||
+ | ^ Velocidade | Retorna número que indica a velocidade que o controlador (robô como um todo) está se movimentando. | '' | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | | Comando ^ Descrição ^ rEduc / Blockeduc ^ C# ^ | ||
+ | ^ Registrar | Escreve no registro logo após o último texto. | '' | ||
+ | ^ Registrar em uma Linha | Escreve no registro em uma nova linha. | '' | ||
+ | ^ Limpar Registro | Limpa todo o texto do arquivo de registro. | '' | ||
+ | |||
+ | > O arquivo de registro é como um console mas que fica inteiramente fora do sBotics em um arquivo separado. Ele pode ser acessado através do [[Rotina# | ||
===== Componentes Simples ===== | ===== Componentes Simples ===== | ||
Linha 52: | Linha 87: | ||
> **Lembre-se!** Para acessar um componente através de um comando é necessário informar o nome do mesmo. Certifique-se que um nome foi informado na Oficina de Robôs e verifique o nome do componente em questão no painel de **[[Robôs]]**. | > **Lembre-se!** Para acessar um componente através de um comando é necessário informar o nome do mesmo. Certifique-se que um nome foi informado na Oficina de Robôs e verifique o nome do componente em questão no painel de **[[Robôs]]**. | ||
+ | |||
+ | **{{p-buzzer.png? | ||
+ | | Comando ^ Descrição ^ rEduc / Blockeduc ^ C# ^ | ||
+ | ^ Está Tocando? | Retorna se o buzzer informado está tocando algo ou não (verdadeiro/ | ||
+ | ^ Tocar Nota | Toca uma nota musical no buzzer informado. | '' | ||
+ | ^ Tocar Frequência | Toca uma frequência específica em Hz no buzzer informado. | '' | ||
+ | ^ Parar Som | Desativa o buzzer informado. | '' | ||
+ | |||
**{{p-led.png? | **{{p-led.png? | ||
Linha 117: | Linha 160: | ||
** {{p-ultrasonic.png? | ** {{p-ultrasonic.png? | ||
+ | | Comandos ^ Descrição ^ rEduc / Blockeduc ^ C# ^ | ||
+ | ^ Ultrassônico | Retorna a distância (nas unidades próprias do simulador) percebida pelo sensor informado. | '' | ||
- | + | ** {{p-touch.png? | |
- | ** {{p-touch.png? | + | |
Linha 146: | Linha 190: | ||
- | // | + | // |
componentes.1743547657.txt.gz · Última modificação: 2025/04/15 16:34 (edição externa)