depuracao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
depuracao [2025/04/02 12:59] – criada admin | depuracao [2025/04/15 16:34] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Depuração ====== | ====== Depuração ====== | ||
+ | O painel de depuração do sBotics é uma ferramenta essencial para entender e corrigir o comportamento do seu robô durante a simulação. Ele oferece uma visão detalhada do que está acontecendo nos bastidores, permitindo que você identifique erros, otimize o código e aprimore o desempenho do seu robô. | ||
+ | |||
+ | ===== Acessando a Tela de Depuração ===== | ||
+ | |||
+ | A tela de depuração pode ser acessado através do **quarto** botão na parte inferior da interface do simulador (HUD). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Neste menu, você pode: | ||
+ | |||
+ | - Selecionar componentes clicando neles; | ||
+ | - Ver informações sobre os componentes selecionados; | ||
+ | - Liberar motores para livre movimentação; | ||
+ | - Movimentar seu robô livremente pela arena usando as teclas WASD e o seletor de velocidade; | ||
+ | - Mover seu robô usando a ferramenta de movimentação avançada. | ||
+ | |||
+ | {{ depuracao-movimentacao.png? | ||
+ | ===== Movimentação do Robô ===== | ||
+ | O painel de movimentação do robô, integrado ao menu de depuração do sBotics, foi projetado para oferecer aos usuários um controle manual preciso do posicionamento do robô (para não ser necessário programar toda vez que se deseja testar um outro posicionamento do robô). Através deste painel, a movimentação do robô é intuitiva, basta **destravar os motores de movimentação**, | ||
+ | |||
+ | Como já citado, o painel oferece a capacidade de destravar os motores do robô, liberando-o para interagir livremente com a física do simulador. Essa característica permite a observação do comportamento do robô sob a influência da gravidade ou em situações de colisão, auxiliando na compreensão da estabilidade e resposta a forças externas. | ||
+ | |||
+ | Para movimentações mais complexas, o painel disponibiliza a aplicação de forças e rotações precisas nos três eixos (X, Y, Z). Essa funcionalidade avançada possibilita a reprodução de cenários diversos, como o posicionamento do robô em áreas previamente inalcançáveis pelo uso das teclas. | ||
+ | |||
+ | Pelo painel de movimentação também é possível reinicializar a posição do robô, permitindo o retorno a diferentes pontos de partida: o ponto de reinicialização original (acessível pelo menu básico), a posição atual do controlador do robô ou a posição de um objeto auxiliar (menu avançado apenas). | ||
+ | |||
+ | ----------- | ||
+ | ===== Visualização de Componentes ===== | ||
+ | {{ depuracao-componentes.png? | ||
+ | Mostra os valores dos sensores do robô em tempo real, permitindo que você visualize como o robô está percebendo o ambiente. | ||
+ | |||
+ | É bastante útil para entender como os sensores e outros componentes estão respondendo a diferentes situações e ajustar o código para lidar com elas. | ||
+ | |||
+ | {{ rotacao.gif }} | ||
+ | |||
+ | Também pode ser utilizado para executar os métodos dos componentes como tocar notas em Buzzers, travar/ | ||
+ | |||
+ | > É sempre bom entender bastante como funciona cada componente antes de realizar a programação, | ||
+ | |||
+ | ----------- | ||
+ | |||
+ | Para interagir com o robô e os componentes pela programação, |
depuracao.1743598798.txt.gz · Última modificação: 2025/04/15 16:34 (edição externa)