depuracao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
depuracao [2025/04/02 13:35] – [Visualização de Componentes] admin | depuracao [2025/04/15 16:34] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 18: | Linha 18: | ||
{{ depuracao-movimentacao.png? | {{ depuracao-movimentacao.png? | ||
===== Movimentação do Robô ===== | ===== Movimentação do Robô ===== | ||
- | O painel de movimentação do robô, integrado ao menu de depuração do sBotics, foi projetado para oferecer aos usuários um controle manual preciso do posicionamento do robô (para não ser necessário programar toda vez que se deseja testar um outro posicionamento do robô). Através deste painel, a movimentação do robô é intuitiva, basta **destravar os motores de movimentação**, | + | O painel de movimentação do robô, integrado ao menu de depuração do sBotics, foi projetado para oferecer aos usuários um controle manual preciso do posicionamento do robô (para não ser necessário programar toda vez que se deseja testar um outro posicionamento do robô). Através deste painel, a movimentação do robô é intuitiva, basta **destravar os motores de movimentação**, |
Como já citado, o painel oferece a capacidade de destravar os motores do robô, liberando-o para interagir livremente com a física do simulador. Essa característica permite a observação do comportamento do robô sob a influência da gravidade ou em situações de colisão, auxiliando na compreensão da estabilidade e resposta a forças externas. | Como já citado, o painel oferece a capacidade de destravar os motores do robô, liberando-o para interagir livremente com a física do simulador. Essa característica permite a observação do comportamento do robô sob a influência da gravidade ou em situações de colisão, auxiliando na compreensão da estabilidade e resposta a forças externas. | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
Pelo painel de movimentação também é possível reinicializar a posição do robô, permitindo o retorno a diferentes pontos de partida: o ponto de reinicialização original (acessível pelo menu básico), a posição atual do controlador do robô ou a posição de um objeto auxiliar (menu avançado apenas). | Pelo painel de movimentação também é possível reinicializar a posição do robô, permitindo o retorno a diferentes pontos de partida: o ponto de reinicialização original (acessível pelo menu básico), a posição atual do controlador do robô ou a posição de um objeto auxiliar (menu avançado apenas). | ||
+ | |||
+ | ----------- | ||
===== Visualização de Componentes ===== | ===== Visualização de Componentes ===== | ||
{{ depuracao-componentes.png? | {{ depuracao-componentes.png? |
depuracao.1743600915.txt.gz · Última modificação: 2025/04/15 16:34 (edição externa)