en:blockeduc
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
en:blockeduc [2025/07/18 21:06] – criada admin | en:blockeduc [2025/07/19 11:33] (atual) – admin | ||
---|---|---|---|
Linha 4: | Linha 4: | ||
BlockEduc is an educational tool built into sBotics. It allows simplified, visual programming using [[rEduc]]. There are no specific tutorials for BlockEduc, as it is simply a visual interface designed to assist with programming in rEduc. | BlockEduc is an educational tool built into sBotics. It allows simplified, visual programming using [[rEduc]]. There are no specific tutorials for BlockEduc, as it is simply a visual interface designed to assist with programming in rEduc. | ||
+ | |||
+ | > **Currently, | ||
With BlockEduc, you can: | With BlockEduc, you can: | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
* Create tasks (only without parameters); | * Create tasks (only without parameters); | ||
* Create and modify variables; | * Create and modify variables; | ||
- | * Use loop structures like '' | + | * Use loop structures like '' |
* View the BlockEduc-created programs directly in rEduc on the programming interface. | * View the BlockEduc-created programs directly in rEduc on the programming interface. | ||
For more complex tasks, consider switching to [[rEduc]]. | For more complex tasks, consider switching to [[rEduc]]. | ||
en/blockeduc.1752872795.txt.gz · Última modificação: 2025/07/18 21:06 por admin