Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
robos [2025/03/27 21:32] – [Tabela de Blocos e Componentes "Colocáveis"] admin | robos [2025/07/18 20:33] (atual) – a revisão anterior foi restaurada (2025/04/15 16:34) admin |
---|
O menu de robôs pode ser acessado através do primeiro botão na parte inferior da interface do simulador (HUD). | O menu de robôs pode ser acessado através do primeiro botão na parte inferior da interface do simulador (HUD). |
| |
{{:HUD.png|Menu de Robôs}} | {{ :HUD.png?400|Menu de Robôs }} |
| |
Neste menu, você pode: | Neste menu, você pode: |
===== Construção de Robôs ===== | ===== Construção de Robôs ===== |
| |
Os robôs são construídos utilizando blocos e componentes, que podem ser sólidos ou móveis. | Os robôs são construídos na **Oficina de Robôs** utilizando blocos e componentes, que podem ser sólidos ou móveis. Algumas informações a se considerar: |
| |
* **Blocos:** Podem ser pintados em 16 cores diferentes. | * **Blocos:** Podem ser pintados em 16 cores diferentes. |
* **Componentes:** Podem ser nomeados para serem referenciados em códigos. | * **Componentes:** Podem ser nomeados para serem referenciados em códigos. |
* **Rotação:** Todos os blocos e componentes podem ser rotacionados no editor. | * **Rotação:** Todos os blocos e componentes podem ser rotacionados no editor. |
| * **Peso:** Todos os blocos e componentes possuem um peso que vão influenciar no centro de massa do seu determinado [[robos#fisica_e_conectores|"grupo"]]. |
| * **Preço:** Inutilizado na maioria dos casos, não influencia na física do robô, e está presente apenas para caso o usuário queira se desafiar a construir robôs de "baixo custo". |
| |
| |
==== Tabela de Blocos e Componentes ==== | ==== Tabela de Blocos e Componentes ==== |
| |
^ Ícone ^ Nome ^ Tipo ^ Necessita de Nome ^ Cores ^ Peso ^ Preço* ^ Tipo de Conector | | ^ Ícone ^ Nome ^ Tipo ^ Necessita de Nome ^ Cores ^ Peso ^ Preço* ^ Tipo de Conector | |
| {{controller.png?48}} | **Controlador** | Bloco Fixo | ❌ | {{:colors.png?150}} | 1 | ❌ | Rígido / Sólido | | | {{controller.png?48}} | **Controlador** | Bloco Fixo | ❌ | {{:colors.png?150}} | 1Zg | ❌ | Rígido / Sólido | |
| {{p-cube.png?48}} | **Cubo** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-cube.png?48}} | **Cubo** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 1Zg | s₿0.05 | Rígido / Sólido | |
| {{p-slab.png?48}} | **Meio-Bloco** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-slab.png?48}} | **Meio-Bloco** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5Zg | s₿0.1 | Rígido / Sólido | |
| {{p-wedge.png?48}} | **Rampa** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-wedge.png?48}} | **Rampa** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5Zg | s₿0.1 | Rígido / Sólido | |
| {{p-corner.png?48}} | **Quina** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-corner.png?48}} | **Quina** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.35Zg | s₿0.1 | Rígido / Sólido | |
| {{p-pyramid.png?48}} | **Pirâmide** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-pyramid.png?48}} | **Pirâmide** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.66Zg | s₿0.1 | Rígido / Sólido | |
| {{p-small-wheel.png?48}} | **Roda (Cilindro) Pequena(o)** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-small-wheel.png?48}} | **Roda (Cilindro) Pequena(o)** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.75Zg | s₿0.8 | Rígido / Sólido | |
| {{p-large-wheel.png?48}} | **Roda (Cilindro) Grande** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-large-wheel.png?48}} | **Roda (Cilindro) Grande** | Bloco | ❌ | {{:colors.png?150}} | 1.5Zg | s₿0.15 | Rígido / Sólido | |
| {{p-hinge.png?48}} | **Articulação** | Bloco Móvel | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.5 | X | Móvel | | | {{p-hinge.png?48}} | **Articulação** | Bloco Móvel | ❌ | {{:colors.png?150}} | 0.25Zg | s₿0.2 | Móvel | |
| {{p-color-sensor.png?48}} | **Sensor de Cor** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-color-sensor.png?48}} | **Sensor de Cor** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 1Zg | s₿0.5 | Rígido / Sólido | |
| {{p-wedge-color-sensor.png?48}} | **Rampa Sensor de Cor** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-wedge-color-sensor.png?48}} | **Rampa Sensor de Cor** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 0.5Zg | s₿0.75 | Rígido / Sólido | |
| {{p-ultrasonic.png?48}} | **Sensor Ultrassônico** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-ultrasonic.png?48}} | **Sensor Ultrassônico** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 1Zg | s₿0.4 | Rígido / Sólido | |
| {{p-wedge-ultrasonic.png?48}} | **Rampa Sensor Ultrassônico** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-wedge-ultrasonic.png?48}} | **Rampa Sensor Ultrassônico** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 0.5Zg | s₿0.6 | Rígido / Sólido | |
| {{p-touch.png?48}} | **Sensor de Toque** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-touch.png?48}} | **Sensor de Toque** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 1Zg | s₿0.25 | Rígido / Sólido | |
| {{p-camera.png?48}} | **Câmera * * ** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-camera.png?48}} | **Câmera * * ** | Componente Sensor | ✅ | ❌ | 1Zg | s₿1 | Rígido / Sólido | |
| {{p-buzzer.png?48}} | **Buzzer** | Componente | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-buzzer.png?48}} | **Buzzer** | Componente | ✅ | ❌ | 1Zg | s₿0.3 | Rígido / Sólido | |
| {{p-led.png?48}} | **LED** | Componente | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-led.png?48}} | **LED** | Componente | ✅ | ❌ | 0.75Zg | s₿0.25 | Rígido / Sólido | |
| {{p-servomotor.png?48}} | **Servomotor** | Componente Móvel | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Móvel | | | {{p-servomotor.png?48}} | **Servomotor** | Componente Móvel | ✅ | ❌ | 2Zg | s₿2 | Móvel | |
| {{p-pen.png?48}} | **Caneta 3D** | Componente | ✅ | ❌ | 0.5 | X | Rígido / Sólido | | | {{p-pen.png?48}} | **Caneta 3D** | Componente | ✅ | ❌ | 0.8Zg | s₿0.25 | Rígido / Sólido | |
| |
> //* Preço não é importante para a estrutura do robô, ele existe para caso o robô esteja sendo construído pensando em alguma arena ou cenário que limite a criação do robô em "custo". Para 99% dos casos a arena não terá esta limitação.// | > //* Preço não é importante para a estrutura do robô, ele existe para caso o robô esteja sendo construído pensando em alguma arena ou cenário que limite a criação do robô em "custo". Para 99% dos casos a arena não terá esta limitação.// |
| |
> //* * A câmera está com o desenvolvimento pausado e não tem data para ser implementada completamente.// | > *//* A câmera está com o desenvolvimento pausado e não tem data para ser implementada completamente.// |
| |
===== Ancoragem e o Controlador ===== | ===== Ancoragem e o Controlador ===== |
===== Física e Conectores ===== | ===== Física e Conectores ===== |
| |
A ancoragem é crucial para a física do sBotics. A física do simulador utiliza duas categorias de conectores: | A ancoragem é crucial para a física do sBotics. Blocos se conectam a outros blocos e fazem parte de **"grupos"** maiores, conjuntos de blocos que fisicamente se comportam juntos. Para criar os grupos, o simulador usa dois tipos de conectores: |
| |
* **Conectores Rígidos (Sólidos):** Todos os blocos e componentes são conectores rígidos, exceto o servomotor (motor) e a articulação (hinge). | * **Conectores Rígidos (Sólidos):** Todos os blocos e componentes exceto o servomotor e a articulação. |
* **Conectores Móveis:** Motores e articulações criam novos grupos de conectores rígidos. | * **Conectores Móveis:** Motores e articulações criam novos grupos de conectores rígidos. |
| |
Na imagem abaixo, os motores (sublinhados em magenta/roxo) dividem o robô em três grupos de conectores rígidos: azul (grupo principal), verde e amarelo. | Todo robô é construído a partir de um grupo inicial que toma como ponto de origem o **controlador**. Qualquer //Conector Móvel// atrelado a um grupo criará um novo grupo, que tem como ponto de origem o conector móvel (isto é, qualquer bloco "ancorado"/"conectado" ao conector móvel, seja este um servomotor ou articulação, fará parte do grupo //DESTE CONECTOR//). |
| |
| {{ gruposexemplo.png?500}} |
| //Na imagem adjacente, todos os blocos em **branco** conectados no bloco inicial (controlador) fazem parte de um mesmo grupo, isto é, eles se comportam como um único objeto sólido. Entretanto, a partir da articulação (em verde e cinza), um novo grupo é formado, e esse novo grupo, representado na imagem pela cor verde, terá sua própria física única separada do primeiro grupo.// |
| |
| > O sBotics não calcula um centro de massa para o robô, ele calcula um centro de massa para **cada grupo** baseado nos blocos que cada grupo possui e o peso dos mesmos. |
| |
| Por grupos criados iniciarem em blocos móveis, estes estão liberados para rotacionar, seja intencionalmente (com um servomotor) ou livremente (com uma articulação). Na imagem abaixo, os motores (sublinhados em magenta/roxo) dividem o robô em três grupos de conectores rígidos: azul (grupo inicial), verde e amarelo. Os grupos marcados de verde e amarelo existem para permitir o objeto {{p-large-wheel.png?20}} **[[robos#tabela_de_blocos_e_componentes|Roda Grande]]** um grupo para poder rotacionar, sem estar "fixada" ao grupo inicial. |
| |
{{ :grupos.png }} | {{ :grupos.png }} |
| |
Já as três imagens abaixo ilustram a importância da física do sBotics. A primeira mostra um único grupo de blocos rígidos. A segunda mostra o mesmo objeto dividido em dois grupos. A terceira mostra cada componente como um grupo separado. | Já as três imagens abaixo ilustram a importância da física do sBotics. A primeira mostra um único grupo de blocos rígidos. A segunda mostra o mesmo objeto porém além do grupo inicial a barra superior foi dividida em três grupos. A terceira mostra cada componente da barra superior como um grupo separado. |
| |
| {{:2025-03-28_13-59-55.gif|Comparação de Grupos de Conectores - Solido}} |
| {{:2025-03-28_14-00-10.gif|Comparação de Grupos de Conectores - Semi Rígido}} |
| {{:2025-03-28_14-01-47.gif|Comparação de Grupos de Conectores - Completamente Solto}} |
| |
{{:solido.png|Comparação de Grupos de Conectores - Solido}} | > Note que: A física ocorre ENTRE grupos. Isto é, entre conjuntos de **conectores móveis**. |
{{:semisolido.png|Comparação de Grupos de Conectores - Semi Rígido}} | |
{{:solto.png|Comparação de Grupos de Conectores - Completamente Solto}} | |
| |
{{ :adjacentes.png?150}} | {{ :adjacentes.png?150}} |