robos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
robos [2025/03/27 21:45] – [Construção de Robôs] admin | robos [2025/07/18 20:33] (atual) – a revisão anterior foi restaurada (2025/04/15 16:34) admin | ||
---|---|---|---|
Linha 20: | Linha 20: | ||
===== Construção de Robôs ===== | ===== Construção de Robôs ===== | ||
- | Os robôs são construídos utilizando blocos e componentes, | + | Os robôs são construídos |
* **Blocos:** Podem ser pintados em 16 cores diferentes. | * **Blocos:** Podem ser pintados em 16 cores diferentes. | ||
* **Componentes: | * **Componentes: | ||
* **Rotação: | * **Rotação: | ||
- | * **Peso:** Todos os blocos e componentes possuem um peso que vão influenciar no centro de massa do seu determinado "bloco". | + | * **Peso:** Todos os blocos e componentes possuem um peso que vão influenciar no centro de massa do seu determinado |
+ | * **Preço:** Inutilizado na maioria dos casos, não influencia na física do robô, e está presente apenas para caso o usuário queira se desafiar a construir robôs de "baixo custo" | ||
+ | |||
==== Tabela de Blocos e Componentes ==== | ==== Tabela de Blocos e Componentes ==== | ||
Linha 51: | Linha 54: | ||
> //* Preço não é importante para a estrutura do robô, ele existe para caso o robô esteja sendo construído pensando em alguma arena ou cenário que limite a criação do robô em " | > //* Preço não é importante para a estrutura do robô, ele existe para caso o robô esteja sendo construído pensando em alguma arena ou cenário que limite a criação do robô em " | ||
- | > //* * A câmera está com o desenvolvimento pausado e não tem data para ser implementada completamente.// | + | > *//* A câmera está com o desenvolvimento pausado e não tem data para ser implementada completamente.// |
===== Ancoragem e o Controlador ===== | ===== Ancoragem e o Controlador ===== | ||
Linha 62: | Linha 65: | ||
===== Física e Conectores ===== | ===== Física e Conectores ===== | ||
- | A ancoragem é crucial para a física do sBotics. | + | A ancoragem é crucial para a física do sBotics. |
- | * **Conectores Rígidos (Sólidos): | + | * **Conectores Rígidos (Sólidos): |
* **Conectores Móveis:** Motores e articulações criam novos grupos de conectores rígidos. | * **Conectores Móveis:** Motores e articulações criam novos grupos de conectores rígidos. | ||
- | Na imagem abaixo, os motores (sublinhados em magenta/ | + | Todo robô é construído a partir de um grupo inicial que toma como ponto de origem o **controlador**. Qualquer //Conector Móvel// atrelado a um grupo criará um novo grupo, que tem como ponto de origem o conector móvel (isto é, qualquer bloco " |
+ | |||
+ | {{ gruposexemplo.png? | ||
+ | //Na imagem adjacente, todos os blocos em **branco** conectados no bloco inicial (controlador) fazem parte de um mesmo grupo, isto é, eles se comportam como um único objeto sólido. Entretanto, a partir da articulação (em verde e cinza), um novo grupo é formado, e esse novo grupo, representado na imagem pela cor verde, terá sua própria física única separada do primeiro grupo.// | ||
+ | |||
+ | > O sBotics não calcula um centro de massa para o robô, ele calcula um centro de massa para **cada grupo** baseado nos blocos que cada grupo possui e o peso dos mesmos. | ||
+ | |||
+ | Por grupos criados iniciarem em blocos móveis, estes estão liberados para rotacionar, seja intencionalmente (com um servomotor) ou livremente (com uma articulação). | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Já as três imagens abaixo ilustram a importância da física do sBotics. A primeira mostra um único grupo de blocos rígidos. A segunda mostra o mesmo objeto | + | Já as três imagens abaixo ilustram a importância da física do sBotics. A primeira mostra um único grupo de blocos rígidos. A segunda mostra o mesmo objeto |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
- | {{:solido.png|Comparação | + | > Note que: A física ocorre ENTRE grupos. Isto é, entre conjuntos |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
{{ : | {{ : |
robos.1743111920.txt.gz · Última modificação: 2025/04/15 16:34 (edição externa)