rotina
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
rotina [2025/04/02 15:09] – [Relatório de Execução] admin | rotina [2025/04/15 16:34] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Rotina ====== | ====== Rotina ====== | ||
- | explicar que rotina é a execução do [[Programação|código]] do usuário em uma determinada [[Arenas|arena]]. | ||
- | o painel de rotina | + | A rotina representa a execução do [[Programação|código]] do usuário em uma arena específica. O painel de rotina, localizado |
{{ rotina-barra.png }} | {{ rotina-barra.png }} | ||
- | a rotina | + | Para iniciar |
- | + | ||
- | caso o usuário queira | + | |
===== Console ===== | ===== Console ===== | ||
- | o console é o principal método de saída/ | ||
- | {{ console.png | + | O console é a principal ferramenta de saída de dados no sBotics, juntamente com o componente Buzzer e o LED. Ele permite imprimir valores de sensores, exibir textos e descrever o passo a passo da execução do robô. |
+ | |||
+ | {{ console.png }} | ||
+ | |||
+ | > É possível limpar o console manualmente através do ícone de vassoura e acessar o registro detalhado clicando no ícone de documento, ambos localizados na parte direita do painel. | ||
- | > também é possível limpar o console manualmente através do ícone de vassoura e abrir o registro no ícone de documento, ambos presentes na direita do painel de console. | ||
==== Registro ==== | ==== Registro ==== | ||
- | O arquivo de registro | + | |
+ | O arquivo de registro, acessível | ||
===== Pontuador/ | ===== Pontuador/ | ||
- | o sbotics pontua a rotina baseado nos ladrilhos. ladrilhos possuem uma determinada pontuação e conforme o robô vai navegando esses ladrilhos a pontuação do ladrilho superado vai sendo somada (ou multiplicada) ao total. | ||
- | o trajeto | + | O sBotics utiliza ladrilhos para pontuar a rotina. Cada ladrilho possui um valor de pontuação, |
+ | |||
+ | O trajeto, formado por ladrilhos, pode ser dividido | ||
==== Trajeto / Checkpoints ==== | ==== Trajeto / Checkpoints ==== | ||
- | como citado anteriormente, | ||
- | desta forma, a arena abaixo | + | Como mencionado anteriormente, |
+ | |||
+ | Dessa forma, a arena abaixo, ao considerar | ||
{{arena.png? | {{arena.png? | ||
==== Falha de Progresso ==== | ==== Falha de Progresso ==== | ||
- | também como citado anteriormente, | ||
- | ===== Painel de Tentativas ===== | + | Caso o robô se desvie do trajeto esperado, um contador |
- | {{ rotina-painel.png? | + | |
- | com o painel | + | |
- | ^ {{ icons8-fuse-symbol-100.png?64 }} ^ {{ icons8-refresh-100.png? | + | {{ contador-lop.png?475 }} |
- | ^ Trajeto | + | |
- | | Número do trajeto que o robô está navegando. | Qual a tentativa dentro daquele trajeto. | Número de tentativas totais em todos os trajetos até o momento. | | + | |
- | > //Note:// o painel de tentativas e novas tentativas etc só conseguem ser utilizadas se a arena for do tipo " | + | > Ao atingir zero, uma nova tentativa |
- | ==== Nova Tentativa / Avançar ==== | + | |
- | é possível tentar de novo trajeto ou avançar para o próximo [MELHORAR], isto reinicia | + | |
- | **Note que:** Em algumas arenas, o botão | + | Para falhas de progresso relacionadas ao trajeto, desviar mais de dois ladrilhos resulta em uma falha "grave", enquanto desviar apenas |
- | > Para manter valores entre tentativas, utilize **variáveis estáticas**, | + | {{falha-leve.png?450}} {{falha-grave.png?450}} |
- | ===== Relatório de Execução ===== | + | |
- | O que ocorre na rotina é salvo na parte inferior do painel de tentativas em dois relatórios (logs): Um '' | + | |
- | Ambos os logs permitem o usuário recriar o caminho do robô e entender em que parte do trajeto da linha o robô pontuou, falhou, etc. Este relatório detalhado também | + | //Observe nas imagens acima que desviar um ladrilho é indicado por laranja, enquanto desviar dois ou mais é indicado por vermelho.// |
- | Exemplo | + | ===== Painel |
- | < | + | |
- | [0:00] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 5 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 1. | + | |
- | [0:00] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 0; | + | {{ rotina-painel.png? |
- | [0:05] Superou ladrilho: 0; | + | O painel de rotina permite iniciar novas tentativas e avançar para outros trajetos, caso disponível. Ele também exibe o status da rotina em relação a tentativas e trajetos. |
- | [0:05] Entrou | + | ^ {{ icons8-fuse-symbol-100.png? |
+ | ^ Trajeto | ||
+ | | Número do trajeto atual | Número da tentativa | ||
- | [0:11] Pontuação adicionada; | + | > // |
- | ↳ 15 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 1. | + | |
- | [0:11] Pontuação adicionada; | + | ==== Nova Tentativa / Avançar ==== |
- | ↳ 25 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 1. | + | |
- | [0:11] Superou ladrilho: 1; | + | É possível reiniciar o trajeto atual ou avançar para o próximo, reiniciando a posição do robô e o código. |
- | [0:11] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 2; | + | Observação: Em algumas arenas, o botão " |
- | [0:18] Pontuação adicionada; | + | > Para manter valores entre tentativas, utilize variáveis estáticas: "'' |
- | ↳ 35 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 1. | + | |
- | [0:18] Superou ladrilho: 2; | + | ===== Relatório de Execução ===== |
- | [0:18] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 3; | + | O relatório de execução, exibido na parte inferior do painel de tentativas, registra os eventos da rotina em dois formatos: simplificado e detalhado. |
- | [0:28] Pontuação adicionada; | + | Ambos os relatórios permitem recriar o percurso do robô e identificar os pontos de pontuação e falha. O relatório detalhado é utilizado pelo sistema de competições para verificar a integridade da execução. |
- | ↳ 45 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 1. | + | |
- | [0:28] Superou ladrilho: 3; | + | **Exemplo de trecho do Relatório:** |
- | [0:28] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 4; | + | < |
+ | [0:00] Pontuação adicionada; | ||
+ | ↳ 5 Pts. (×1,00); | ||
+ | ↳ 1 @ 1. | ||
- | [0:35] Pontuação adicionada; | + | [0:00] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 0; |
- | ↳ 60 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 1. | + | |
- | [0:35] Superou ladrilho: | + | [0:05] Superou ladrilho: |
- | [0:35] Pontuação adicionada; | + | [0:05] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 1; |
- | ↳ 85 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 1. | + | |
- | [0:35] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 5; | + | [0:11] Pontuação adicionada; |
- | + | ↳ 15 Pts. (×1,00); | |
- | [0:41] Superou ladrilho: 5; | + | ↳ 1 @ 1. |
- | + | ||
- | [0:41] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 6; | + | |
- | + | ||
- | [0:48] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 90 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 2. | + | |
- | + | ||
- | [0:48] Superou ladrilho: 6; | + | |
- | + | ||
- | [0:48] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 7; | + | |
- | + | ||
- | [0:56] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 100 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 2. | + | |
- | + | ||
- | [0:56] Superou ladrilho: 7; | + | |
- | + | ||
- | [0:56] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 8; | + | |
- | + | ||
- | [1:04] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 110 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 2. | + | |
- | + | ||
- | [1:04] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 120 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 2. | + | |
- | + | ||
- | [1:04] Superou ladrilho: 8; | + | |
- | + | ||
- | [1:04] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 9; | + | |
- | + | ||
- | [1:13] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 130 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 2. | + | |
- | + | ||
- | [1:13] Superou ladrilho: 9; | + | |
- | + | ||
- | [1:13] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 155 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 1 @ 2. | + | |
- | + | ||
- | [1:13] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 10; | + | |
- | + | ||
- | [1:21] Superou ladrilho: 10; | + | |
- | + | ||
- | [1:21] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 11; | + | |
- | + | ||
- | [1:28] Superou ladrilho: 11; | + | |
- | + | ||
- | [1:28] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 14; | + | |
- | + | ||
- | [1:33] Nova Tentativa; | + | |
- | ↳ 155 Pts. (×1,00); | + | |
- | ↳ 2 @ 3. | + | |
- | + | ||
- | [1:33] Entrou no ladrilho: 10; | + | |
- | + | ||
- | [1:33] Pulo de trilha; | + | |
- | + | ||
- | [1:39] Entrou no ladrilho: 11; | + | |
- | + | ||
- | [1:45] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [1:55] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:08] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:16] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:27] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:37] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:38] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:41] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:42] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:44] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:51] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:55] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [2:56] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:01] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:11] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:13] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:16] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:16] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:22] Resgatou objeto; | + | |
- | + | ||
- | [3:22] Resgate Correto (Bonus); | + | |
- | + | ||
- | [3:22] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 155 Pts. (×1,30); | + | |
- | ↳ 2 @ 3. | + | |
- | + | ||
- | [3:39] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:39] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:50] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [3:51] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [4:01] Resgatou objeto; | + | |
- | + | ||
- | [4:01] Resgate Correto (Bonus); | + | |
- | + | ||
- | [4:01] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 155 Pts. (×1,69); | + | |
- | ↳ 2 @ 3. | + | |
- | + | ||
- | [4:03] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [4:15] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [4:19] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [4:29] Entrou no ladrilho: 14; | + | |
- | + | ||
- | [4:29] Nova Tentativa; | + | |
- | ↳ 155 Pts. (×1,69); | + | |
- | ↳ 3 @ 3. | + | |
- | + | ||
- | [4:29] Entrou no ladrilho: 10; | + | |
- | + | ||
- | [4:29] Pulo de trilha; | + | |
- | + | ||
- | [4:30] Nova Tentativa; | + | |
- | ↳ 155 Pts. (×1,69); | + | |
- | ↳ 4 @ 3. | + | |
- | + | ||
- | [4:30] Entrou no ladrilho: 10; | + | |
- | + | ||
- | [4:31] Avançar; | + | |
- | ↳ 155 Pts. (×1,69); | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | [4:31] Entrou no ladrilho: 17; | + | |
- | + | ||
- | [4:37] Superou ladrilho: 17; | + | |
- | + | ||
- | [4:37] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 18; | + | |
- | + | ||
- | [4:43] Pontuação adicionada; | + | |
- | ↳ 175 Pts. (×1,69); | + | |
- | ↳ 1 @ 4. | + | |
- | + | ||
- | [4:43] Superou ladrilho: 18; | + | |
- | + | ||
- | [4:43] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 19; | + | |
- | + | ||
- | [4:51] Superou ladrilho: 19; | + | |
- | + | ||
- | [4:51] Entrou no ladrilho pela primeira vez: 20; | + | |
- | + | ||
- | [4:57] Fora da trilha; | + | |
- | + | ||
- | [5:00] Rotina encerrada; | + | |
- | ↳ 175 Pts. (×1,69); | + | |
- | ↳ 1 @ 4. | + | |
- | + | ||
- | [5:00] Pontos: 296; | + | |
</ | </ |
rotina.1743606567.txt.gz · Última modificação: 2025/04/15 16:34 (edição externa)